Почему с нами удобно и выгодно
Если вы отправляетесь в отпуск или рабочую поездку, то обязательно воспользуйтесь трансфером из Берегового (Феодосия) в Партенит. Эта услуга выглядит как перевозка пассажира из одного населенного пункта в другой. Мы встретим клиента у подъезда дома или у зоны прилета. Мы работаем только на иномарках бизнес-класса, таких как: Мерседес S класса, Мерседес Е-212, Мерседес Виана, Тойота Камри.
Водитель поможет погрузить и выгрузить багаж. Цена услуги всегда фиксированная. Это значит, что если вы решите заехать по пути еще куда-нибудь, то стоимость поездки не возрастет. Так же не повлияют на цену трансфера автомобильные заторы и время ожидания указанное на сайте.
Преимущества трансфера перед самостоятельным поиском транспорта
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Трансфер Береговое (Феодосия) - Партенит АКЦИЯ! до 17 апреля 2021 | ||||
Трансфер Партенит - Береговое (Феодосия) АКЦИЯ! до 17 апреля 2021 | ||||
Береговое (Феодосия) - Алупка | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Анапа | 4000 | 4400 | 6000 | 5800 |
Береговое (Феодосия) - Армянск | 4500 | 4800 | 7300 | 7100 |
Береговое (Феодосия) - Балаклава | 3800 | 4200 | 5800 | 5600 |
Береговое (Феодосия) - Бахчисарай | 3200 | 3400 | 4700 | 4600 |
Береговое (Феодосия) - Витязево | 3900 | 4300 | 5800 | 5500 |
Береговое (Феодосия) - Владиславовка | 1000 | 1200 | 1700 | 1600 |
Береговое (Феодосия) - Гаспра | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Гурзуф | 3900 | 4200 | 5900 | 5800 |
Береговое (Феодосия) - Даниловка | 3500 | 3690 | 5390 | 5290 |
Береговое (Феодосия) - Джанкой | 3500 | 3800 | 7000 | 6900 |
Береговое (Феодосия) - Евпатория | 3100 | 3400 | 4900 | 4800 |
Береговое (Феодосия) - ЖД вокзал Симферополь | 2100 | 2300 | 3500 | 3300 |
Береговое (Феодосия) - Заозерное | 3100 | 3400 | 4900 | 4800 |
Береговое (Феодосия) - Инкерман | 3500 | 3700 | 5200 | 5100 |
Береговое (Феодосия) - Кацивели | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Кача | 3800 | 4200 | 5800 | 5600 |
Береговое (Феодосия) - Керчь | 2000 | 2200 | 2900 | 2750 |
Береговое (Феодосия) - Коктебель | 900 | 1100 | 1600 | 1500 |
Береговое (Феодосия) - Кореиз | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Краснодар | 6300 | 6600 | 9100 | 8800 |
Береговое (Феодосия) - Красноперекопск | 4300 | 4600 | 7000 | 6950 |
Береговое (Феодосия) - Курпаты | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Ласпи | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Ливадия | 4000 | 4300 | 6000 | 5900 |
Береговое (Феодосия) - Любимовка | 3800 | 4200 | 5800 | 5600 |
Береговое (Феодосия) - Малореченское | 3200 | 3400 | 4600 | 4550 |
Береговое (Феодосия) - Малый Маяк | 3500 | 3690 | 5290 | 5390 |
Береговое (Феодосия) - Массандра | 3900 | 4200 | 5900 | 5800 |
Береговое (Феодосия) - Медведево | 4700 | 4800 | 6760 | 6700 |
Береговое (Феодосия) - Межводное | 4500 | 4800 | 7300 | 7000 |
Береговое (Феодосия) - Мирный | 3900 | 4200 | 5800 | 5600 |
Береговое (Феодосия) - Мисхор | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Морское | 2100 | 2300 | 3200 | 3000 |
Береговое (Феодосия) - Мрия | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Никита | 3600 | 3900 | 5000 | 4800 |
Береговое (Феодосия) - Николаевка | 3200 | 3400 | 4700 | 4600 |
Береговое (Феодосия) - Новоотрадное | 1600 | 1900 | 2400 | 2390 |
Береговое (Феодосия) - Новороссийск | 5300 | 5500 | 7700 | 7200 |
Береговое (Феодосия) - Новый Свет | 2100 | 2300 | 3200 | 3000 |
Береговое (Феодосия) - Окуневка | 4700 | 4800 | 6760 | 6700 |
Береговое (Феодосия) - Оленевка | 4800 | 5000 | 7700 | 7400 |
Береговое (Феодосия) - Оползневое | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Орджоникидзе | 900 | 1100 | 1600 | 1500 |
Береговое (Феодосия) - Отрадное | 3900 | 4200 | 7000 | 6900 |
Береговое (Феодосия) - Парковое | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Песочное | 1600 | 1900 | 2400 | 2390 |
Береговое (Феодосия) - Песчанное | 3800 | 4200 | 5800 | 5600 |
Береговое (Феодосия) - Понизовка | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Поповка | 3900 | 4200 | 5800 | 5600 |
Береговое (Феодосия) - Ростов-на-дону | 11000 | 11300 | 14700 | 14500 |
Береговое (Феодосия) - Рыбачье | 3200 | 3400 | 4600 | 4550 |
Береговое (Феодосия) - Саки | 3100 | 3300 | 4700 | 4600 |
Береговое (Феодосия) - Севастополь | 3600 | 3800 | 5400 | 5200 |
Береговое (Феодосия) - Семидворье | 3500 | 3800 | 5550 | 5300 |
Береговое (Феодосия) - Симеиз | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Симферополь | 2000 | 2200 | 3500 | 3300 |
Береговое (Феодосия) - Судак | 1900 | 2100 | 2800 | 2700 |
Береговое (Феодосия) - Утес | 3200 | 3600 | 5200 | 4900 |
Береговое (Феодосия) - Феодосия | 800 | 1000 | 1500 | 1400 |
Береговое (Феодосия) - Форос | 4100 | 4400 | 6200 | 6000 |
Береговое (Феодосия) - Черноморское | 4500 | 4800 | 7300 | 7000 |
Береговое (Феодосия) - Чонгар | 3500 | 3800 | 6000 | 6050 |
Береговое (Феодосия) - Штормовое | 3900 | 4200 | 5800 | 5600 |
Береговое (Феодосия) - Щелкино | 1600 | 1800 | 2500 | 2300 |
Береговое (Феодосия) - Ялта | 3600 | 3900 | 5000 | 4800 |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб./час | 500 руб./час | 700 руб./час | 800 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 3 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4 т. руб. | от 5 т. руб. | от 7 т. руб. | от 7 т. руб. |
Мне с мужем нужно было совершить поездку от Берегового (Феодосия) в Партенит. Накануне днем позвонили и заказали трансфер. Машина приехала вовремя. Водитель очень вежливый. Помог с сумками: погрузил в багажник , занес в отель. Рекомендую!
Ждал приезда сестры. Но из-за работы не могла встретить ее сама. Хорошо, что мне подсказали идею с трансфером! Сестру привезли прямо к подъезду. Человеку тяжело сориентироваться в большом городе. А с вами все проще!
Мы с сыном долго собирались побывать в Партениту, но по делам сначала пришлось поехать в Береговое (Феодосия). Помогла услуга под названием «трансфер». Быстро и весело доехали. Назад тоже закажем VIP-такси.