ОТВЕЗЕМ ИЗ БЕРЕГОВОГО (ФЕОДОСИЯ) В АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЯ - БЕЗОПАСНО, БЫСТРО, КОМФОРТНО !

О Нас

ТАКСИ ИЗ БЕРЕГОВОГО (ФЕОДОСИЯ) В АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЯ

Такси Береговое (Феодосия) Симферополь заказать быстро и недорого можно при помощи услуг нашего сервиса. Работаем не первый год, поэтому знаем, что нужно для качественной перевозки пассажиров по дорогам России. Путешествия на общественном транспорте ушли в прошлое.

Избавиться от суеты с покупкой билетов, тасканием багажа и не всегда приятными попутчиками в автобусе поможет заказ такси.

Цените время и комфорт? Тогда заказывайте такси из Берегового (Феодосия) в Симферополь в нашей компании. С нами вам не грозят опоздания на рейс из-за пробок или вынужденного объезда. Мы предлагаем внушительный автопарк с большим выбором современных автомобилей разного класса комфорта и вместительности. Все автомобили регулярно проходят технический осмотр. А коллектив водителей нашего такси имеет не только большой опыт вождения, но и прекрасно знает города.

читать дальше..
Такси из Берегового (Феодосия)
Тарифы такси Береговое (Феодосия)
Посмотрите стоимость проезда по основным городам Крыма и России из Берегового (Феодосия) в 2024 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус Вип
Береговое (Феодосия) - Симферополь АКЦИЯ! до 17 декабря 2024 2000 1200 2200 1320 3500 2100 3300 1980 Договорная
Симферополь - Береговое (Феодосия) АКЦИЯ! до 17 декабря 2024 2000 1200 2200 1320 3500 2100 3300 1980 Договорная
Береговое (Феодосия) - Алчевск 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - Анапа 4000 2400 4400 2640 6000 3600 5800 3480 Договорная
Береговое (Феодосия) - аэропорт Домодедово 28300 16980 31600 18960 49100 29460 47800 28680 Договорная
Береговое (Феодосия) - аэропорт Жуковский 28300 16980 31600 18960 49100 29460 47800 28680 Договорная
Береговое (Феодосия) - аэропорт Пулково 40300 24180 42600 25560 69100 41460 69800 41880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Аэропорт Симферополь 2000 1200 2200 1320 3500 2100 3300 1980 Договорная
Береговое (Феодосия) - аэропорт Шереметьево 28300 16980 31600 18960 49100 29460 47800 28680 Договорная
Береговое (Феодосия) - Батайск 11000 6600 11300 6780 14700 8820 14500 8700 Договорная
Береговое (Феодосия) - Владимир 40300 24180 42600 25560 69100 41460 69800 41880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Волноваха 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - Горловка 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - Дебальцево 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - ДНР 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - Докучаевск 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - Евпатория 3100 1860 3400 2040 4900 2940 4800 2880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Енакиево 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - ЖД вокзал Симферополь 2000 1200 2200 1320 3500 2100 3300 1980 Договорная
Береговое (Феодосия) - Запорожская область 15500 9300 16300 9780 23500 14100 23300 13980 Договорная
Береговое (Феодосия) - Изварино 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - Казань 48300 28980 49600 29760 74100 44460 73800 44280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Калуга 28300 16980 31600 18960 49100 29460 47800 28680 Договорная
Береговое (Феодосия) - Кача 3800 2280 4200 2520 5800 3480 5600 3360 Договорная
Береговое (Феодосия) - Керчь 2000 1200 2200 1320 2900 1740 2750 1650 Договорная
Береговое (Феодосия) - Краснодар 6300 3780 6600 3960 9100 5460 8800 5280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Крым 2000 1200 2200 1320 3500 2100 3300 1980 Договорная
Береговое (Феодосия) - ЛНР 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - Луганск 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - Макеевка 22000 13200 23000 13800 31500 18900 32000 19200 Договорная
Береговое (Феодосия) - Матвеев Курган 11000 6600 11300 6780 14700 8820 14500 8700 Договорная
Береговое (Феодосия) - Минеральные Воды 13300 7980 14000 8400 21200 12720 21000 12600 Договорная
Береговое (Феодосия) - Мирный 3900 2340 4200 2520 5800 3480 5600 3360 Договорная
Береговое (Феодосия) - Москва 28300 16980 31600 18960 49100 29460 47800 28680 Договорная
Береговое (Феодосия) - Нижний Новгород 48300 28980 49600 29760 74100 44460 73800 44280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Новоазовск 11000 6600 11300 6780 14700 8820 14500 8700 Договорная
Береговое (Феодосия) - Новоалексеевка 9500 5700 10300 6180 14500 8700 14300 8580 Договорная
Береговое (Феодосия) - Новороссийск 5300 3180 5500 3300 7700 4620 7200 4320 Договорная
Береговое (Феодосия) - Новочеркасск 11000 6600 11300 6780 14700 8820 14500 8700 Договорная
Береговое (Феодосия) - Орджоникидзе 900 540 1100 660 1600 960 1500 900 Договорная
Береговое (Феодосия) - Орловка 3800 2280 4200 2520 5800 3480 5600 3360 Договорная
Береговое (Феодосия) - Отрадное 3900 2340 4200 2520 7000 4200 6900 4140 Договорная
Береговое (Феодосия) - Парковое 4100 2460 4400 2640 6200 3720 6000 3600 Договорная
Береговое (Феодосия) - Партенит 3200 1920 3600 2160 5200 3120 4900 2940 Договорная
Береговое (Феодосия) - Пенза 40300 24180 42600 25560 69100 41460 69800 41880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Первомайское 1000 600 1200 720 1700 1020 1600 960 Договорная
Береговое (Феодосия) - Перевальное 3000 1800 3200 1920 4500 2700 4300 2580 Договорная
Береговое (Феодосия) - Песочное 1600 960 1900 1140 2400 1440 2390 1434 Договорная
Береговое (Феодосия) - Песчаное 3800 2280 4200 2520 5800 3480 5600 3360 Договорная
Береговое (Феодосия) - Питер (СПб) 40300 24180 42600 25560 69100 41460 69800 41880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Понизовка 4100 2460 4400 2640 6200 3720 6000 3600 Договорная
Береговое (Феодосия) - Поповка 3900 2340 4200 2520 5800 3480 5600 3360 Договорная
Береговое (Феодосия) - Прибрежное 3100 1860 3300 1980 4700 2820 4600 2760 Договорная
Береговое (Феодосия) - Приветное 3350 2010 3550 2130 4600 2760 4500 2700 Договорная
Береговое (Феодосия) - Приморский 600 360 800 480 1200 720 1100 660 Договорная
Береговое (Феодосия) - Псков 48300 28980 49600 29760 74100 44460 73800 44280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Пятигорск 13300 7980 14000 8400 21200 12720 21000 12600 Договорная
Береговое (Феодосия) - Ростов-на-дону 11000 6600 11300 6780 14700 8820 14500 8700 Договорная
Береговое (Феодосия) - Рыбачье 3200 1920 3400 2040 4600 2760 4550 2730 Договорная
Береговое (Феодосия) - Рязань 28300 16980 31600 18960 49100 29460 47800 28680 Договорная
Береговое (Феодосия) - Саки 3100 1860 3300 1980 4700 2820 4600 2760 Договорная
Береговое (Феодосия) - Самара 40300 24180 42600 25560 69100 41460 69800 41880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Санкт-Петербург 40300 24180 42600 25560 69100 41460 69800 41880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Саратов 28300 16980 31600 18960 49100 29460 47800 28680 Договорная
Береговое (Феодосия) - Севастополь 3600 2160 3800 2280 5400 3240 5200 3120 Договорная
Береговое (Феодосия) - Семидворье 3500 2100 3800 2280 5550 3330 5300 3180 Договорная
Береговое (Феодосия) - Симеиз 4100 2460 4400 2640 6200 3720 6000 3600 Договорная
Береговое (Феодосия) - Скадовск 11500 6900 12300 7380 17500 10500 17300 10380 Договорная
Береговое (Феодосия) - Солнечногорское 3350 2010 3550 2130 4600 2760 4500 2700 Договорная
Береговое (Феодосия) - Сочи 12300 7380 13000 7800 20200 12120 20200 12120 Договорная
Береговое (Феодосия) - Сочи аэропорт 12450 7470 13200 7920 20400 12240 20400 12240 Договорная
Береговое (Феодосия) - Ставрополь 12300 7380 13000 7800 20200 12120 20200 12120 Договорная
Береговое (Феодосия) - Старый Крым 800 480 1000 600 1500 900 1400 840 Договорная
Береговое (Феодосия) - Судак 1900 1140 2100 1260 2800 1680 2700 1620 Договорная
Береговое (Феодосия) - Супсех 4000 2400 4400 2640 6000 3600 5800 3480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Таганрог 11000 6600 11300 6780 14700 8820 14500 8700 Договорная
Береговое (Феодосия) - Тамань 3000 1800 3400 2040 4700 2820 4800 2880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Тамбов 21300 12780 22000 13200 33200 19920 33000 19800 Договорная
Береговое (Феодосия) - Тверь 40300 24180 42600 25560 69100 41460 69800 41880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Темрюк 4000 2400 4400 2640 6000 3600 5800 3480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Токмак 11500 6900 12300 7380 17500 10500 17300 10380 Договорная
Береговое (Феодосия) - Тула 28300 16980 31600 18960 49100 29460 47800 28680 Договорная
Береговое (Феодосия) - Угловое 3800 2280 4200 2520 5800 3480 5600 3360 Договорная
Береговое (Феодосия) - Успенка 11000 6600 11300 6780 14700 8820 14500 8700 Договорная
Береговое (Феодосия) - Утес 3200 1920 3600 2160 5200 3120 4900 2940 Договорная
Береговое (Феодосия) - Феодосия 800 480 1000 600 1500 900 1400 840 Договорная
Береговое (Феодосия) - Форос 4100 2460 4400 2640 6200 3720 6000 3600 Договорная
Береговое (Феодосия) - Херсонская область 9500 5700 10300 6180 14500 8700 14300 8580 Договорная
Береговое (Феодосия) - Шахты 11000 6600 11300 6780 14700 8820 14500 8700 Договорная
Береговое (Феодосия) - Энергодар 11500 6900 12300 7380 17500 10500 17300 10380 Договорная
Береговое (Феодосия) - Ялта 3600 2160 3900 2340 5000 3000 4800 2880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Ярославль 40300 24180 42600 25560 69100 41460 69800 41880 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 450 руб./час 550 руб./час 750 руб./час 850 руб./час 1000 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4500 руб. от 5500 руб. от 7500 руб. от 7500 руб. от 10 500 руб.


Количество машин участвующих в акции - ограничено. Спешите заказать такси из Берегового (Феодосия).
Выберите Свой Класс Такси
Для вашего удобства мы предлагаем 4 класса транспортных средств
"Эконом
3 персоны / 2 чемодана
"Комфорт
4 персоны / 3 чемодана
"Бизнес
4 персоны / 3 чемодана
"Мини-Бус
8 персон / 5 чемоданов
Мы Предлагаем Лучший Сервис в России
Ожидать Вас До Последнего
Мы будем Ваш ожидать в случае задержки рейса или багажа, абсолютно бесплатно
Гарантию
Мы гарантируем что Вы будете точно встречены и Вам помогут с багажом
Скидки
Скидки на обратные поездки и постоянным клиентам
Автокресла
Предоставим бесплатно автокресла для вашего ребенка
Безопасность И Надежность
Все машины и водители проходят строгую проверку перед выездом.
Точность
Мы гарантируем что наша машина приедет точно в указанный Вами срок
До 35 % Скидки на поездку до 17 декабря 2024
Оставьте заявку сейчас что бы успеть воспользоваться скидкой!
00
Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Нужно Надёжное и
Быстрое Такси в Береговом (Феодосия)?
Наш call-центр доступен
каждый день 24/7
Забронировать сейчас из Берегового (Феодосия)
ЧАВО
Часто задаваемые вопросы
Такси по адресу в Береговом (Феодосия) будет подано вовремя?
Да, конечно. это в наших же интересах. Наша компания уже более 8 лет работает в сфере трансферных услуг, и мы дорожим своей репутацией.
С меня больше оговоренной суммы не возьмут?
Стоимость указанная клиенту диспетчером при оформлении заказа является фиксированной. Изменение стоимости возможно при изменении маршрута, класса автомобиля. Все вопросы по увеличению/уменьшению стоимости трансфера решаются через диспетчера компании.
Меня довезут до указанного пункта назначения?
Цель нашей компании при обслуживании клиента - это высококачественный сервис. Водитель обязан вас доставить в конечный пункт назначения, по указанному вами адресу.
А если время вылета будет изменено?
При переносе времени рейса - сообщите нашему диспетчеру. Диспетчер сообщит водителю правильное время подачи автомобиля.
Куда будет подана машина?
Наш водитель приедет во время по точному адресу в Береговом (Феодосия). Место и время подачи - Вы сообщаете при заказе.
Отзывы О Нас
Елена, постоянный клиент такси Береговое (Феодосия)
Елена
Ездила на вашем такси из аэропорта Симферополь в Береговое (Феодосия) и обратно. Очень здорово, что с таким пониманием относятся к деткам. Предоставили кресло младшему и бустер старшему сыну без всяких нареканий. Водители приятные в общении и очень услужливые, мы немного перепутали адрес при заказе, но он нас довез сам до нужного санатория. В следующий раз опять буду заказывать машину только у вас.
Игорь, клиент нашего такси из Берегового (Феодосия) в аэропорт Симферополя
Игорь
Воспользовался услугами этой фирмы позавчера, возвращаясь из командировки. В целом, остался очень доволен. Машина подъехала даже немного раньше по адресу в Береговом (Феодосия), чем указывал. Водитель аккуратный, не навязывался с разговорами, но помог загрузить и выгрузить два тяжеленых чемодана. Приятно порадовала стоимость поездки. Несмотря на то, что вызывал ранним утром нет никаких доплат. Буду рекомендовать друзьям!
Инна, клиент нашего такси из Берегового (Феодосия) по Крыму
Инна
Большое спасибо, что помогли нам добраться на рейс без опозданий. Я очень боялась, что не успею на регистрацию, но водитель просто умничка. Мы как-то объехали центр города со всеми пробками, по тихим улочкам и я успела-таки на самолет. Очень хороший чистый автомобиль и приятное обслуживание. Всем знакомым буду рекомендовать заказывать такси в аэропорт Симферополя у вас.
Наш адрес
Береговое (Феодосия), ул. Приморская, 11 Б
Наши телефон